There are three numbers in each row:
redshift, days since explosion in SN rest frame, AB mag
0.1 1.0 26.15318391661564
0.1 2.0 25.21465937687168
0.1 3.0 24.55332097657113
0.1 4.0 23.892053575586644
0.1 5.0 23.564634023221757
0.1 6.0 23.122697348102257
0.1 7.0 22.390416761291284
0.1 8.0 21.823479747050932
0.1 9.0 21.451343648055776
0.1 10.0 21.09421125275113
0.1 11.0 20.793099957669
0.1 12.0 20.55316143243016
0.1 13.0 20.35899229729265
0.1 14.0 20.24156551175225
0.1 15.0 20.14438349017538
0.1 16.0 20.105168498725355
0.1 17.0 20.06825860725337
0.1 18.0 20.055304935373883
0.1 19.0 20.056548403484037
0.1 20.0 20.054401836569248
0.1 21.0 20.065105406845852
0.1 22.0 20.077768695631953
0.1 23.0 20.09524977738228
0.1 24.0 20.113502420130807
0.1 25.0 20.1594239427696
0.1 26.0 20.178009344051496
0.1 27.0 20.198165651459426
0.1 28.0 20.19040613100269
0.1 29.0 20.196929133906707
0.1 30.0 20.19846321570529
0.1 31.0 20.204499961276888
0.1 32.0 20.20783460697117
0.1 33.0 20.227709172090563
0.1 34.0 20.246425292820646
0.1 35.0 20.24430249856937
0.1 36.0 20.176446033854532
0.1 37.0 20.127849234888274
0.1 38.0 20.07892170265184
0.1 39.0 20.02304702221356
0.1 40.0 19.97413439610282
0.1 41.0 19.93511391133555
0.1 42.0 19.92890730972605
0.1 43.0 19.919820605016582
0.1 44.0 19.90537968424117
0.1 45.0 19.86824579454698
0.1 46.0 19.905471689699922
0.1 47.0 19.920837829869114
0.1 48.0 19.942551743786154
0.1 49.0 19.947490545574247
0.1 50.0 19.939734744288153
0.1 51.0 20.012957269876523
0.1 52.0 20.113838126162953
0.1 53.0 20.19518226636916
0.1 54.0 20.271824327162278
0.1 55.0 20.33684641927318
0.1 56.0 20.422100080632937
0.1 57.0 20.512507139194987
0.1 58.0 20.60601607396805
0.1 59.0 20.704701368655066
0.1 60.0 20.81296456117662
0.1 61.0 20.891614897795257
0.1 62.0 20.986519324355406
0.1 63.0 21.048371673702512
0.1 64.0 21.13359566713614
0.1 65.0 21.211358487698398
0.1 66.0 21.262571849623576
0.1 67.0 21.317793822306903
0.1 68.0 21.378744322840745
0.1 69.0 21.426272540295386
0.1 70.0 21.48194468052359
0.1 71.0 21.539644087317008
0.1 72.0 21.5903262567277
0.1 73.0 21.652244648433673
0.1 74.0 21.699481172615748
0.1 75.0 21.763326182649166
0.1 76.0 21.82100848393371
0.1 77.0 21.86661500193916
0.1 78.0 21.920938857407506
0.1 79.0 21.97073066439995
0.2 1.0 27.119087123782766
0.2 2.0 26.229283397011972
0.2 3.0 25.593920783308537
0.2 4.0 24.970137252777736
0.2 5.0 24.626159574288085
0.2 6.0 24.192412464264027
0.2 7.0 23.5622031455073
0.2 8.0 23.067314877934702
0.2 9.0 22.696637980259258
0.2 10.0 22.38165178652096
0.2 11.0 22.124661411640627
0.2 12.0 21.935219808360845
0.2 13.0 21.782396634636992
0.2 14.0 21.701780227274764
0.2 15.0 21.635967149264854
0.2 16.0 21.625864758169936
0.2 17.0 21.616688470449407
0.2 18.0 21.630733140602654
0.2 19.0 21.65707168853083
0.2 20.0 21.688846726070867
0.2 21.0 21.72388099066058
0.2 22.0 21.76584246495789
0.2 23.0 21.815959265838888
0.2 24.0 21.872587532593908
0.2 25.0 21.95359664217644
0.2 26.0 22.022623195468366
0.2 27.0 22.098366830662766
0.2 28.0 22.187469413559302
0.2 29.0 22.284986610259683
0.2 30.0 22.376888777472455
0.2 31.0 22.413951978760007
0.2 32.0 22.446976832204367
0.2 33.0 22.49228528647453
0.2 34.0 22.53437786440642
0.2 35.0 22.68526673817723
0.2 36.0 22.73469785848616
0.2 37.0 22.777076383405305
0.2 38.0 22.803536925665373
0.2 39.0 22.808888805533893
0.2 40.0 22.808056257020613
0.2 41.0 22.84306560903273
0.2 42.0 22.822565365717036
0.2 43.0 22.804680066337003
0.2 44.0 22.78855203934545
0.2 45.0 22.758020791431722
0.2 46.0 22.79733168781311
0.2 47.0 22.82244035727803
0.2 48.0 22.85068119025396
0.2 49.0 22.867594757023486
0.2 50.0 22.87239766977304
0.2 51.0 22.951180767815234
0.2 52.0 23.048536785629754
0.2 53.0 23.12549114834947
0.2 54.0 23.206720425301672
0.2 55.0 23.27146020430199
0.2 56.0 23.376868796878657
0.2 57.0 23.48778299770021
0.2 58.0 23.6018592319672
0.2 59.0 23.70976413268828
0.2 60.0 23.825149134262492
0.2 61.0 23.92417336209294
0.2 62.0 24.035891843890557
0.2 63.0 24.16101118699304
0.2 64.0 24.306442878928653
0.2 65.0 24.457951378265026
0.2 66.0 24.597689640815528
0.2 67.0 24.75563037577159
0.2 68.0 24.938195417275434
0.2 69.0 25.1418266040053
0.2 70.0 25.19383251743398
0.2 71.0 25.255492035901913
0.2 72.0 25.314124211302673
0.2 73.0 25.37973624434557
0.2 74.0 25.438181435073293
0.2 75.0 25.50718937539463
0.2 76.0 25.574029752128425
0.2 77.0 25.62165524239408
0.2 78.0 25.679445132983002
0.2 79.0 25.730097962318148
0.3 1.0 27.213817400274635
0.3 2.0 26.34017800034683
0.3 3.0 25.713725242245445
0.3 4.0 25.14391386058356
0.3 5.0 24.7571818394688
0.3 6.0 24.339963683427346
0.3 7.0 23.854821322637374
0.3 8.0 23.464379468420663
0.3 9.0 23.0971066853274
0.3 10.0 22.8479961024189
0.3 11.0 22.660874732376296
0.3 12.0 22.548329740856087
0.3 13.0 22.463388901444024
0.3 14.0 22.40378151506894
0.3 15.0 22.352477630895915
0.3 16.0 22.34924928217703
0.3 17.0 22.346813307326432
0.3 18.0 22.36393653771449
0.3 19.0 22.390931454249607
0.3 20.0 22.434782074183477
0.3 21.0 22.42842060194828
0.3 22.0 22.43547144285508
0.3 23.0 22.454513728850127
0.3 24.0 22.487196468625452
0.3 25.0 22.536487011955312
0.3 26.0 22.596743138666707
0.3 27.0 22.670507448465226
0.3 28.0 22.756495081690357
0.3 29.0 22.853031401794727
0.3 30.0 22.954128299456183
0.3 31.0 22.97590558154091
0.3 32.0 23.00022861014453
0.3 33.0 23.031519824675467
0.3 34.0 23.064687675680698
0.3 35.0 23.013807114608806
0.3 36.0 22.906023057279544
0.3 37.0 22.822655355973257
0.3 38.0 22.751496277899857
0.3 39.0 22.677164384008396
0.3 40.0 22.60553479921118
0.3 41.0 22.60078046392149
0.3 42.0 22.557183519290053
0.3 43.0 22.52033051844032
0.3 44.0 22.48935652134593
0.3 45.0 22.45665095897404
0.3 46.0 22.480208589850303
0.3 47.0 22.50034376840559
0.3 48.0 22.519826200579597
0.3 49.0 22.549182709847482
0.3 50.0 22.569261575241345
0.3 51.0 22.65591839519909
0.3 52.0 22.746201143130595
0.3 53.0 22.81692007706405
0.3 54.0 22.902130586898455
0.3 55.0 22.964741401884435
0.3 56.0 23.026627789456416
0.3 57.0 23.086879142857722
0.3 58.0 23.146533763842452
0.3 59.0 23.193170534884995
0.3 60.0 23.237758538084837
0.3 61.0 23.277618412635906
0.3 62.0 23.31374538623498
0.3 63.0 23.38030397174059
0.3 64.0 23.442563177391715
0.3 65.0 23.506967478018293
0.3 66.0 23.554335426266736
0.3 67.0 23.601753542903264
0.3 68.0 23.648719128629327
0.3 69.0 23.699527083498165
0.3 70.0 23.728887594936143
0.3 71.0 23.769645387661622
0.3 72.0 23.811891024456475
0.3 73.0 23.852106142319027
0.3 74.0 23.894886351918455
0.3 75.0 23.93557877568526
0.3 76.0 23.977538465284933
0.3 77.0 24.017483749228727
0.3 78.0 24.067755220857013
0.3 79.0 24.107443296410462
0.4 1.0 27.29629635903629
0.4 2.0 26.422179291410245
0.4 3.0 25.79545438075074
0.4 4.0 25.28001140944739
0.4 5.0 24.842681640854153
0.4 6.0 24.442012050559555
0.4 7.0 24.044942819106474
0.4 8.0 23.70441048186504
0.4 9.0 23.295632877642433
0.4 10.0 23.06854735554849
0.4 11.0 22.911060814816466
0.4 12.0 22.83664454018485
0.4 13.0 22.78763523597725
0.4 14.0 22.747187111152705
0.4 15.0 22.71074727774873
0.4 16.0 22.713451327787
0.4 17.0 22.718913559043827
0.4 18.0 22.7398508701529
0.4 19.0 22.769521625631526
0.4 20.0 22.826396620241503
0.4 21.0 22.782598507255926
0.4 22.0 22.758078098180377
0.4 23.0 22.75007503505637
0.4 24.0 22.761641707655464
0.4 25.0 22.7829207032456
0.4 26.0 22.836568421096736
0.4 27.0 22.910714528716383
0.4 28.0 23.015636856083447
0.4 29.0 23.129951453974748
0.4 30.0 23.255723491376827
0.4 31.0 23.30031068444829
0.4 32.0 23.35122682464997
0.4 33.0 23.400909344537475
0.4 34.0 23.455863529590808
0.4 35.0 23.52008668173432
0.4 36.0 23.48800211586125
0.4 37.0 23.458534078827455
0.4 38.0 23.433390917054126
0.4 39.0 23.39938479748411
0.4 40.0 23.35836549868923
0.4 41.0 23.388606178922153
0.4 42.0 23.378334963591627
0.4 43.0 23.36712515132826
0.4 44.0 23.355104640276267
0.4 45.0 23.348489310998076
0.4 46.0 23.37813737582639
0.4 47.0 23.4106925159672
0.4 48.0 23.4374364531769
0.4 49.0 23.437184828259845
0.4 50.0 23.432899795799898
0.4 51.0 23.486766226922036
0.4 52.0 23.530895735511123
0.4 53.0 23.55890690366688
0.4 54.0 23.609515998054164
0.4 55.0 23.633948261673282
0.4 56.0 23.680929795300656
0.4 57.0 23.721115733125757
0.4 58.0 23.760921192270196
0.4 59.0 23.79129295968169
0.4 60.0 23.814679969489568
0.4 61.0 23.848791349333318
0.4 62.0 23.869460405685544
0.4 63.0 23.929504977567873
0.4 64.0 23.969119785087102
0.4 65.0 24.01624209541233
0.4 66.0 24.053002058911446
0.4 67.0 24.08691818745382
0.4 68.0 24.114355619254766
0.4 69.0 24.155076811610712
0.4 70.0 24.17790100283119
0.4 71.0 24.21067087965708
0.4 72.0 24.250586892964847
0.4 73.0 24.280742813510187
0.4 74.0 24.323437734590584
0.4 75.0 24.353400820117585
0.4 76.0 24.38972919599928
0.4 77.0 24.41956041439264
0.4 78.0 24.459451383838598
0.4 79.0 24.486299291052504
0.5 1.0 27.801622447033957
0.5 2.0 26.922646413306165
0.5 3.0 26.29321179429107
0.5 4.0 25.816849348869052
0.5 5.0 25.33884366984387
0.5 6.0 24.946772405010943
0.5 7.0 24.57847224136079
0.5 8.0 24.23081122262484
0.5 9.0 23.759443336317755
0.5 10.0 23.499296883493383
0.5 11.0 23.309580684343157
0.5 12.0 23.20286299590877
0.5 13.0 23.122308451616494
0.5 14.0 23.059291674826643
0.5 15.0 22.99864929655453
0.5 16.0 22.968084823090035
0.5 17.0 22.941919008204007
0.5 18.0 22.925505390245203
0.5 19.0 22.91551084677773
0.5 20.0 22.93356063994801
0.5 21.0 22.887097019345777
0.5 22.0 22.860046541255567
0.5 23.0 22.852216112616734
0.5 24.0 22.863828092010028
0.5 25.0 22.881274235549622
0.5 26.0 22.94079198504178
0.5 27.0 23.02380318702821
0.5 28.0 23.11630363288462
0.5 29.0 23.21794578208858
0.5 30.0 23.334423196976577
0.5 31.0 23.384392614563797
0.5 32.0 23.441176641083803
0.5 33.0 23.4927758145429
0.5 34.0 23.550292743422762
0.5 35.0 23.60139151957353
0.5 36.0 23.566304500606858
0.5 37.0 23.534867774671188
0.5 38.0 23.511117927336652
0.5 39.0 23.48431215068764
0.5 40.0 23.44905264817376
0.5 41.0 23.48278109630208
0.5 42.0 23.50335598175985
0.5 43.0 23.51925597585552
0.5 44.0 23.52763275216898
0.5 45.0 23.546693102040084
0.5 46.0 23.589179007514783
0.5 47.0 23.636906052533927
0.5 48.0 23.67821223736731
0.5 49.0 23.73685495599985
0.5 50.0 23.79442258879322
0.5 51.0 23.895078973873918
0.5 52.0 23.977602182252124
0.5 53.0 24.04692780354922
0.5 54.0 24.137623079429464
0.5 55.0 24.20145706855615
0.5 56.0 24.261845403672023
0.5 57.0 24.311509709531332
0.5 58.0 24.361160683042055
0.5 59.0 24.40752883791801
0.5 60.0 24.44342942258753
0.5 61.0 24.49773158065935
0.5 62.0 24.534830244933513
0.5 63.0 24.54414566765325
0.5 64.0 24.526227896209623
0.5 65.0 24.520882484865577
0.5 66.0 24.509885396294063
0.5 67.0 24.49654086661698
0.5 68.0 24.473499500386136
0.5 69.0 24.468680702617977
0.5 70.0 24.488689013905084
0.5 71.0 24.513598728951347
0.5 72.0 24.54977300597142
0.5 73.0 24.572051832617785
0.5 74.0 24.61101457176144
0.5 75.0 24.632707015540955
0.5 76.0 24.664696954893753
0.5 77.0 24.695355242315504
0.5 78.0 24.735943664664067
0.5 79.0 24.76356059433677
0.6 1.0 28.30276475045694
0.6 2.0 27.420031852605884
0.6 3.0 26.788512339940734
0.6 4.0 26.330575187923994
0.6 5.0 25.82864690943158
0.6 6.0 25.43468575358155
0.6 7.0 25.100969648826396
0.6 8.0 24.75947111919321
0.6 9.0 24.288796524125257
0.6 10.0 24.01419541477428
0.6 11.0 23.802956055779983
0.6 12.0 23.665146858507644
0.6 13.0 23.557844509563967
0.6 14.0 23.47200733519693
0.6 15.0 23.393678293948224
0.6 16.0 23.341636182497478
0.6 17.0 23.29948842369411
0.6 18.0 23.26535057643999
0.6 19.0 23.239808910575878
0.6 20.0 23.238520056388726
0.6 21.0 23.208606879340916
0.6 22.0 23.19214526008538
0.6 23.0 23.196128098796404
0.6 24.0 23.213093483206745
0.6 25.0 23.23658186675225
0.6 26.0 23.298414023638475
0.6 27.0 23.382293419705935
0.6 28.0 23.461039122837885
0.6 29.0 23.548840475575712
0.6 30.0 23.649652545662182
0.6 31.0 23.70749772919832
0.6 32.0 23.76779026230025
0.6 33.0 23.823982604654756
0.6 34.0 23.882217474686616
0.6 35.0 23.993279206778826
0.6 36.0 24.028260299732178
0.6 37.0 24.05731852056419
0.6 38.0 24.08471606339423
0.6 39.0 24.109339443176108
0.6 40.0 24.120233355615927
0.6 41.0 24.183098789599864
0.6 42.0 24.233506348247236
0.6 43.0 24.280885826895624
0.6 44.0 24.31530725491029
0.6 45.0 24.362851843679945
0.6 46.0 24.431663578028033
0.6 47.0 24.503043013545547
0.6 48.0 24.572780211336816
0.6 49.0 24.623273572503738
0.6 50.0 24.676390448970746
0.6 51.0 24.75350517233898
0.6 52.0 24.814382265683026
0.6 53.0 24.86692697274732
0.6 54.0 24.931650274594187
0.6 55.0 24.974924728352267
0.6 56.0 25.026322423259654
0.6 57.0 25.065053474034148
0.6 58.0 25.10392208387029
0.6 59.0 25.145906737547353
0.6 60.0 25.175616222309127
0.6 61.0 25.22150977697991
0.6 62.0 25.25370690591635
0.6 63.0 25.298491555022533
0.6 64.0 25.316978936880485
0.6 65.0 25.34859939453423
0.6 66.0 25.372720876918297
0.6 67.0 25.395716196347042
0.6 68.0 25.406430356269734
0.6 69.0 25.431354489966605
0.6 70.0 25.464250042508905
0.6 71.0 25.494288358067077
0.6 72.0 25.53781723677179
0.6 73.0 25.568267759903346
0.6 74.0 25.612468285377833
0.6 75.0 25.642949255206286
0.6 76.0 25.686266741801912
0.6 77.0 25.7160473801456
0.6 78.0 25.755763605881793
0.6 79.0 25.785225774605546
0.7 1.0 28.77158799121637
0.7 2.0 27.88849502273598
0.7 3.0 27.25678121779942
0.7 4.0 26.79624179940687
0.7 5.0 26.28857921780163
0.7 6.0 25.882383214548835
0.7 7.0 25.556759190198495
0.7 8.0 25.20497799702346
0.7 9.0 24.774318657023574
0.7 10.0 24.47570002932574
0.7 11.0 24.22529719920048
0.7 12.0 24.02997139574504
0.7 13.0 23.87494607328558
0.7 14.0 23.75415037371968
0.7 15.0 23.651706968589263
0.7 16.0 23.57650831858366
0.7 17.0 23.519073023482814
0.7 18.0 23.47082753652057
0.7 19.0 23.436273073632595
0.7 20.0 23.416153425068988
0.7 21.0 23.381585773853477
0.7 22.0 23.350817569301302
0.7 23.0 23.342295093869016
0.7 24.0 23.33576079703148
0.7 25.0 23.34276790953437
0.7 26.0 23.3725539051466
0.7 27.0 23.42017924226293
0.7 28.0 23.454660492720105
0.7 29.0 23.50095046040391
0.7 30.0 23.556003811019036
0.7 31.0 23.598045522640046
0.7 32.0 23.635590382276693
0.7 33.0 23.676832517827204
0.7 34.0 23.713317002309733
0.7 35.0 23.782543457620807
0.7 36.0 23.81697749648608
0.7 37.0 23.849158759467624
0.7 38.0 23.876094708854996
0.7 39.0 23.908836600310384
0.7 40.0 23.93018529423132
0.7 41.0 23.982977400952823
0.7 42.0 24.048695293077802
0.7 43.0 24.119716388999773
0.7 44.0 24.175517597704225
0.7 45.0 24.245111156772662
0.7 46.0 24.345717960631394
0.7 47.0 24.442559613676583
0.7 48.0 24.54848574752732
0.7 49.0 24.62658038052886
0.7 50.0 24.710903180220274
0.7 51.0 24.795698932803976
0.7 52.0 24.875952612838777
0.7 53.0 24.95391281799061
0.7 54.0 25.026985274900536
0.7 55.0 25.089518239673705
0.7 56.0 25.15749613218254
0.7 57.0 25.213445414286067
0.7 58.0 25.26981874318329
0.7 59.0 25.335344059305886
0.7 60.0 25.388926450356745
0.7 61.0 25.447380699662975
0.7 62.0 25.503164914902495
0.7 63.0 25.543674394133344
0.7 64.0 25.569785476433022
0.7 65.0 25.608343205577366
0.7 66.0 25.634044638179464
0.7 67.0 25.66332793465048
0.7 68.0 25.681159207652765
0.7 69.0 25.702864279205773
0.7 70.0 25.740537482783868
0.7 71.0 25.76489313523245
0.7 72.0 25.80238626734457
0.7 73.0 25.831849998168064
0.7 74.0 25.864532385079965
0.7 75.0 25.89421367063841
0.7 76.0 25.93704837037816
0.7 77.0 25.964659648629205
0.7 78.0 26.00245207138077
0.7 79.0 26.035140263964987
0.8 1.0 28.933999533670345
0.8 2.0 28.053112528778335
0.8 3.0 27.42262825072565
0.8 4.0 26.947404908310254
0.8 5.0 26.450162131775873
0.8 6.0 26.03371032915425
0.8 7.0 25.74908936112433
0.8 8.0 25.42990608312191
0.8 9.0 25.11078026820965
0.8 10.0 24.82881264381913
0.8 11.0 24.574457719147045
0.8 12.0 24.35174738742244
0.8 13.0 24.180180056051558
0.8 14.0 24.041844306892163
0.8 15.0 23.933418590628914
0.8 16.0 23.854931289615838
0.8 17.0 23.800124591499742
0.8 18.0 23.756164753150184
0.8 19.0 23.731509777715846
0.8 20.0 23.70863840772616
0.8 21.0 23.720086097545863
0.8 22.0 23.721590836784248
0.8 23.0 23.743595909496126
0.8 24.0 23.753115742569587
0.8 25.0 23.782849857543756
0.8 26.0 23.81257053833482
0.8 27.0 23.85264156214213
0.8 28.0 23.88388026456114
0.8 29.0 23.9267383090793
0.8 30.0 23.970234500890033
0.8 31.0 24.025155442970135
0.8 32.0 24.06711344289459
0.8 33.0 24.12034815784971
0.8 34.0 24.16063049294596
0.8 35.0 24.142949428777715
0.8 36.0 24.141258100411545
0.8 37.0 24.146841564402127
0.8 38.0 24.147412235233343
0.8 39.0 24.164564974826884
0.8 40.0 24.176156184068265
0.8 41.0 24.20000549796021
0.8 42.0 24.224736889189327
0.8 43.0 24.26482201988131
0.8 44.0 24.292522141429924
0.8 45.0 24.333727957959315
0.8 46.0 24.419926521988007
0.8 47.0 24.496488294007367
0.8 48.0 24.59544531905703
0.8 49.0 24.684469613083106
0.8 50.0 24.782843777047102
0.8 51.0 24.858899241459998
0.8 52.0 24.94593217417079
0.8 53.0 25.03568814234202
0.8 54.0 25.101924048733242
0.8 55.0 25.169727622149164
0.8 56.0 25.228903488674266
0.8 57.0 25.27751316640217
0.8 58.0 25.326162580223116
0.8 59.0 25.38732292118468
0.8 60.0 25.43757703596714
0.8 61.0 25.477308334731664
0.8 62.0 25.52733778170312
0.8 63.0 25.550161468218544
0.8 64.0 25.57375134140103
0.8 65.0 25.60764414112747
0.8 66.0 25.621757489960938
0.8 67.0 25.64511944835289
0.8 68.0 25.658639383381566
0.8 69.0 25.663095621722224
0.8 70.0 25.704025649950925
0.8 71.0 25.72219743704156
0.8 72.0 25.751708377883947
0.8 73.0 25.78012028218227
0.8 74.0 25.798770177791933
0.8 75.0 25.827620705025833
0.8 76.0 25.868267386893667
0.8 77.0 25.888682569142713
0.8 78.0 25.919470735970858
0.8 79.0 25.95064829462604
0.9 1.0 29.165391453498046
0.9 2.0 28.286410911547485
0.9 3.0 27.656987035255014
0.9 4.0 27.170317599249593
0.9 5.0 26.695626277864484
0.9 6.0 26.29176060492844
0.9 7.0 26.024548983889673
0.9 8.0 25.733333759084893
0.9 9.0 25.49940324190726
0.9 10.0 25.231312958555563
0.9 11.0 24.980745690902502
0.9 12.0 24.747112983371714
0.9 13.0 24.569850506309656
0.9 14.0 24.430053112444917
0.9 15.0 24.326181155360608
0.9 16.0 24.253381265813907
0.9 17.0 24.203323903875877
0.9 18.0 24.16383513850277
0.9 19.0 24.147535440066115
0.9 20.0 24.124224407063075
0.9 21.0 24.092191713568894
0.9 22.0 24.048140343472205
0.9 23.0 24.027014468347737
0.9 24.0 23.99193115065342
0.9 25.0 23.983746095512778
0.9 26.0 23.965944440275216
0.9 27.0 23.956360157255624
0.9 28.0 23.976721023819202
0.9 29.0 24.008807203078682
0.9 30.0 24.037973527896504
0.9 31.0 24.090814570523484
0.9 32.0 24.130984364158444
0.9 33.0 24.186315654169036
0.9 34.0 24.228980218534687
0.9 35.0 24.295317378729557
0.9 36.0 24.39021235351168
0.9 37.0 24.484072200930648
0.9 38.0 24.56347204271978
0.9 39.0 24.654308794692852
0.9 40.0 24.734637069327654
0.9 41.0 24.80994105253518
0.9 42.0 24.87539327265941
0.9 43.0 24.953851179427552
0.9 44.0 25.024666950287937
0.9 45.0 25.103184678586885
0.9 46.0 25.22721526649582
0.9 47.0 25.336771571061234
0.9 48.0 25.474104517395105
0.9 49.0 25.555895097609856
0.9 50.0 25.64898035785979
0.9 51.0 25.706781029248994
0.9 52.0 25.784988421941627
0.9 53.0 25.8664638158885
0.9 54.0 25.914657955129258
0.9 55.0 25.97084401805354
0.9 56.0 26.026256268724673
0.9 57.0 26.072504710732787
0.9 58.0 26.118611772125874
0.9 59.0 26.17695968176993
0.9 60.0 26.22609040733444
0.9 61.0 26.255647079730217
0.9 62.0 26.30396635596312
0.9 63.0 26.34290523879251
0.9 64.0 26.391040879611218
0.9 65.0 26.447535610508503
0.9 66.0 26.480871809660513
0.9 67.0 26.527927277488075
0.9 68.0 26.564869861341585
0.9 69.0 26.58487767285611
0.9 70.0 26.62610970452441
0.9 71.0 26.641520291395118
0.9 72.0 26.66642830296705
0.9 73.0 26.694836560549028
0.9 74.0 26.70573080413066
0.9 75.0 26.734680161638146
0.9 76.0 26.772738870254827
0.9 77.0 26.787606760093922
0.9 78.0 26.812760606691405
0.9 79.0 26.841410587313476
1.0 1.0 29.232451914259272
1.0 2.0 28.353905292190202
1.0 3.0 27.72471947144371
1.0 4.0 27.235612429701792
1.0 5.0 26.78904952413581
1.0 6.0 26.42159541893137
1.0 7.0 26.139107208259322
1.0 8.0 25.8581598141724
1.0 9.0 25.645396934366243
1.0 10.0 25.37694705689
1.0 11.0 25.131092488369365
1.0 12.0 24.899508332664535
1.0 13.0 24.71901613701991
1.0 14.0 24.5980988232465
1.0 15.0 24.512346932479165
1.0 16.0 24.456437753766995
1.0 17.0 24.41557691379185
1.0 18.0 24.382779442145004
1.0 19.0 24.37456579286714
1.0 20.0 24.356825493293687
1.0 21.0 24.386810652241937
1.0 22.0 24.399834538381942
1.0 23.0 24.42837190142684
1.0 24.0 24.44448915722519
1.0 25.0 24.48144297089434
1.0 26.0 24.507370094986097
1.0 27.0 24.53703376811971
1.0 28.0 24.585486966733708
1.0 29.0 24.64183676369146
1.0 30.0 24.693649053212926
1.0 31.0 24.765025601798907
1.0 32.0 24.83059328760047
1.0 33.0 24.907554879640767
1.0 34.0 24.979287829211966
1.0 35.0 24.992023346156078
1.0 36.0 25.04179537160002
1.0 37.0 25.094857855966243
1.0 38.0 25.140305819884833
1.0 39.0 25.196939513297625
1.0 40.0 25.244656388721662
1.0 41.0 25.289283927179216
1.0 42.0 25.36684866321662
1.0 43.0 25.445891881705162
1.0 44.0 25.527069676979924
1.0 45.0 25.60913163198038
1.0 46.0 25.724535899573343
1.0 47.0 25.82591846399202
1.0 48.0 25.953894115703886
1.0 49.0 26.060294339588832
1.0 50.0 26.18009990898302
1.0 51.0 26.265357645178636
1.0 52.0 26.37319524242641
1.0 53.0 26.481935733728587
1.0 54.0 26.561158778153494
1.0 55.0 26.649674589453358
1.0 56.0 26.690430078525328
1.0 57.0 26.72265330098116
1.0 58.0 26.75473968536915
1.0 59.0 26.79532874998586
1.0 60.0 26.828594122445796
1.0 61.0 26.84212759647618
1.0 62.0 26.87607626843442
1.0 63.0 26.880577875281634
1.0 64.0 26.893362813244
1.0 65.0 26.91304472274741
1.0 66.0 26.910940112430094
1.0 67.0 26.924682515674714
1.0 68.0 26.9255319840972
1.0 69.0 26.90848077602134
1.0 70.0 26.94369933650952
1.0 71.0 26.957077709596458
1.0 72.0 26.978667275988887
1.0 73.0 27.00463598921638
1.0 74.0 27.01257750271888
1.0 75.0 27.03889223944984
1.0 76.0 27.070743415663987
1.0 77.0 27.082484710660733
1.0 78.0 27.104087496786338
1.0 79.0 27.12926284044634
1.1 1.0 29.467398134314017
1.1 2.0 28.58847093149118
1.1 3.0 27.959068270175926
1.1 4.0 27.472408316773333
1.1 5.0 27.05094557587188
1.1 6.0 26.723040448510808
1.1 7.0 26.394026152015805
1.1 8.0 26.09358829477297
1.1 9.0 25.84708906544906
1.1 10.0 25.55750480199461
1.1 11.0 25.30252695480432
1.1 12.0 25.066911402432922
1.1 13.0 24.87329390744238
1.1 14.0 24.75630883602272
1.1 15.0 24.6713852664653
1.1 16.0 24.614878201344972
1.1 17.0 24.56513945845292
1.1 18.0 24.52129831202147
1.1 19.0 24.502056155271426
1.1 20.0 24.47588279613199
1.1 21.0 24.51199241414252
1.1 22.0 24.53511585182457
1.1 23.0 24.57056060715616
1.1 24.0 24.603261482903406
1.1 25.0 24.65145066566209
1.1 26.0 24.69688769145423
1.1 27.0 24.746361941993406
1.1 28.0 24.81802888853796
1.1 29.0 24.895863097782524
1.1 30.0 24.97103495641212
1.1 31.0 25.056679681844855
1.1 32.0 25.146627090061905
1.1 33.0 25.242553014222644
1.1 34.0 25.34367137801209
1.1 35.0 25.411508204391446
1.1 36.0 25.50601084887365
1.1 37.0 25.60067848678412
1.1 38.0 25.690318604492198
1.1 39.0 25.7837569956895
1.1 40.0 25.864821431459873
1.1 41.0 25.945340451983498
1.1 42.0 26.043921371785473
1.1 43.0 26.129386836192225
1.1 44.0 26.226279158543512
1.1 45.0 26.31710998466255
1.1 46.0 26.423613844144796
1.1 47.0 26.5184928833487
1.1 48.0 26.63449967616436
1.1 49.0 26.70891025282789
1.1 50.0 26.795833273454043
1.1 51.0 26.853223875649903
1.1 52.0 26.92833417890502
1.1 53.0 26.997919029096842
1.1 54.0 27.045018722515344
1.1 55.0 27.096614525993793
1.1 56.0 27.145435573962708
1.1 57.0 27.18565940462856
1.1 58.0 27.22574883665755
1.1 59.0 27.2694311142494
1.1 60.0 27.30792243437346
1.1 61.0 27.33071204169879
1.1 62.0 27.371475765113495
1.1 63.0 27.425216641292685
1.1 64.0 27.482435887100863
1.1 65.0 27.545077969224096
1.1 66.0 27.590073404911557
1.1 67.0 27.65134610542504
1.1 68.0 27.69742371635516
1.1 69.0 27.72851252036859
1.1 70.0 27.760575383734228
1.1 71.0 27.777439700301763
1.1 72.0 27.80196377140006
1.1 73.0 27.829817228394255
1.1 74.0 27.842763572953004
1.1 75.0 27.870790165474872
1.1 76.0 27.900943218715618
1.1 77.0 27.91042814384395
1.1 78.0 27.92933230338582
1.1 79.0 27.950417744214526
1.2 1.0 29.26340495185351
1.2 2.0 28.38386379153183
1.2 3.0 27.754115693152364
1.2 4.0 27.271284975702123
